Premier League 2018
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athlead Goa Challengers | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 2 | PBG Pune Jaguars | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 3 | UP Yoddhas | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 32 | 3 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 4 | Dabang Delhi K.C. | 6 | 1 | 0.750 | -2 | 312 | 257 | 55 | 3-1-1 | 3-0-0 | 6-1-1 | W1 |
| 5 | Haryana Steelers | 6 | 3 | 0.667 | -1 | 316 | 271 | 45 | 3-0-0 | 3-3-0 | 6-3-0 | L1 |
| 6 | Jaipur Patriots | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | L1 |
| 7 | Puneri Paltan | 6 | 3 | 0.667 | -1 | 308 | 270 | 38 | 5-1-0 | 1-2-0 | 6-3-0 | W3 |
| 8 | Jaipur Pink Panthers | 6 | 3 | 0.600 | -1 | 355 | 304 | 51 | 4-1-1 | 2-2-0 | 6-3-1 | L1 |
| 9 | U Mumba TT | 7 | 5 | 0.583 | -0.5 | 94 | 83 | 11 | 4-3-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W4 |
| 10 | Ahmedabad SG Pipers | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 14 | 16 | -2 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 |
| 11 | U.P. Yoddha | 4 | 3 | 0.500 | 0 | 260 | 260 | 0 | 2-1-1 | 2-2-0 | 4-3-1 | W1 |
| 12 | U Mumba | 9 | 9 | 0.474 | 0.5 | 628 | 659 | -31 | 5-4-0 | 4-5-1 | 6-4-0 | L1 |
| 13 | Patna Pirates | 6 | 5 | 0.462 | 0 | 473 | 423 | 50 | 4-2-1 | 2-3-1 | 5-3-2 | L2 |
| 14 | Telugu Titans | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 158 | 178 | -20 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 |
| 15 | Gujarat Giants | 2 | 6 | 0.250 | 2.5 | 247 | 305 | -58 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-6-0 | L3 |
| 16 | Tamil Thalaivas | 2 | 6 | 0.222 | 2.5 | 291 | 318 | -27 | 1-3-0 | 1-3-1 | 2-6-1 | L2 |
| 17 | Bengaluru Bulls | 1 | 5 | 0.167 | 2.5 | 206 | 248 | -42 | 0-0-0 | 1-5-0 | 1-5-0 | L5 |
| 18 | Bengal Warriors | 0 | 4 | 0.000 | 2.5 | 126 | 171 | -45 | 0-1-0 | 0-3-0 | 0-4-0 | L4 |
| 19 | Bengal Warriorz | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 29 | 48 | -19 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 |
| 20 | Chennai Lions | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 13 | 17 | -4 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 |
| 21 | Dabang Delhi T.T.C. | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 11 | 19 | -8 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 |
| 22 | Dempo Goa Challengers | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 23 | Goa Challengers | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 |
| 24 | Kolkata Thunder Blades | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 25 | PBG Bengaluru Smashers | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 26 | Puneri Paltan Table Tennis | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 27 | RP-SG Mavericks Kolkata | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 28 | Unknown | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 29 | upGrad Mumba Masters | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |





























